摩斯国际游戏app下载:23股遭大宗低价甩货 最低8.0折
|
时间:2022年05月12日 19:10:15 中财网 |
|
432.1818076.com讯: 5月12日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为
优发国际菲律宾客户端(300777)[-20.24%]、
长阳科技(688299)[-19.59%]、
北大医药(000788)[-18.12%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
中简科技 | 300777 | 46.74 | 37.28 | 20.24% | - | 44962700 | 浙商证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
长阳科技 | 688299 | 16.23 | 13.00 | 19.90% | - | 71500000 | 中信证券股份有限公司甘肃分公司 | 西南证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 |
长阳科技 | 688299 | 16.23 | 13.00 | 19.90% | - | 39370500 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京丽泽路证券营业部 |
北大医药 | 000788 | 9.16 | 7.50 | 18.12% | - | 26250000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
农尚环境 | 300536 | 17.31 | 14.19 | 18.02% | - | 2003600 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
天阳科技 | 300872 | 23.11 | 19.00 | 17.78% | - | 5863400 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
海泰新光 | 688677 | 77.84 | 64.00 | 17.78% | - | 7680000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 |
深信服 | 300454 | 89.40 | 75.00 | 16.11% | - | 4995000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
国立科技 | 300716 | 9.42 | 7.92 | 15.92% | - | 2150300 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞松山湖总部二路证券营业部 |
国立科技 | 300716 | 9.42 | 7.92 | 15.92% | - | 3251200 | 东莞证券股份有限公司东莞南城分公司 | 东莞证券股份有限公司东莞道滘证券营业部 |
光环新网 | 300383 | 9.83 | 8.37 | 14.85% | - | 4185000 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
易瑞生物 | 300942 | 23.03 | 20.32 | 11.77% | - | 4127100 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
昊华科技 | 600378 | 36.32 | 32.05 | 11.76% | - | 37796565 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
昊华科技 | 600378 | 36.32 | 32.05 | 11.76% | - | 16201275 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
北化股份 | 002246 | 8.64 | 7.65 | 11.46% | - | 83997000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
海正药业 | 600267 | 13.38 | 11.89 | 11.14% | - | 23780000 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 机构专用 |
海正药业 | 600267 | 13.38 | 11.89 | 11.14% | - | 23780000 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 机构专用 |
海正药业 | 600267 | 13.38 | 11.89 | 11.14% | - | 103876985 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 机构专用 |
海正药业 | 600267 | 13.38 | 11.89 | 11.14% | - | 23780000 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 机构专用 |
海正药业 | 600267 | 13.38 | 11.89 | 11.14% | - | 17835000 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 机构专用 |
海正药业 | 600267 | 13.38 | 11.89 | 11.14% | - | 14701985 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 机构专用 |
大为股份 | 002213 | 9.74 | 8.70 | 10.68% | - | 14790000 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 华西证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 |
长阳科技 | 688299 | 16.23 | 14.50 | 10.66% | - | 4350000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司海宁钱江西路证券营业部 |
松井股份 | 688157 | 78.32 | 70.00 | 10.62% | - | 5600000 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.90 | 16.92 | 10.48% | - | 25380000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.90 | 16.92 | 10.48% | - | 4230000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.90 | 16.92 | 10.48% | - | 2030400 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.90 | 16.92 | 10.48% | - | 4230000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.90 | 16.92 | 10.48% | - | 4230000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.90 | 16.92 | 10.48% | - | 4230000 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.90 | 16.92 | 10.48% | - | 2707200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
安井食品 | 603345 | 135.30 | 121.77 | 10.00% | - | 74973789 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
安井食品 | 603345 | 135.30 | 121.77 | 10.00% | - | 74973789 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 2175000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 2175000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 2175000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 3480000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 2175000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 2175000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 1305000 | 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 4.81 | 4.35 | 9.56% | - | 4350000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
福安药业 | 300194 | 3.74 | 3.42 | 8.56% | - | 7991700 | 华西证券股份有限公司西昌长安东路证券营业部 | 华西证券股份有限公司西昌长安东路证券营业部 |
隆基股份 | 601012 | 69.78 | 64.26 | 7.91% | - | 12852000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 财信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
海立股份 | 600619 | 6.19 | 5.77 | 6.79% | - | 12497820 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
德方纳米 | 300769 | 487.96 | 457.75 | 6.19% | - | 18310000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
先锋新材 | 300163 | 3.30 | 3.10 | 6.06% | - | 930000 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 | 机构专用 |
爱尔眼科 | 300015 | 35.22 | 33.47 | 4.97% | - | 4970300 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
浙江建投 | 002761 | 42.10 | 40.20 | 4.51% | - | 56280000 | 机构专用 | 机构专用 |
工业富联 | 601138 | 9.38 | 9.01 | 3.94% | - | 31535000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部 |
工业富联 | 601138 | 9.38 | 9.01 | 3.94% | - | 6757500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部 |
工业富联 | 601138 | 9.38 | 9.01 | 3.94% | - | 13515000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部 |
贵航股份 | 600523 | 18.58 | 18.00 | 3.12% | - | 4438800 | 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 43.32 | 42.06 | 2.91% | - | 14433183 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 机构专用 |
中芯国际 | 688981 | 43.32 | 42.06 | 2.91% | - | 48656817 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 |
上声电子 | 688533 | 46.30 | 45.37 | 2.01% | - | 13611000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司客户资产管理部 |
华熙生物 | 688363 | 129.27 | 126.70 | 1.99% | - | 14697200 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 |
*ST雅博 | 002323 | 3.36 | 3.30 | 1.79% | - | 1254000 | 华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 27.85 | 27.43 | 1.51% | - | 19478000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
科美诊断 | 688468 | 11.45 | 11.34 | 0.96% | - | 3402000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
应流股份 | 603308 | 13.19 | 13.16 | 0.23% | - | 5615109 | 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 |
中财网